Vistas Blancas
Description
Trae a toda la familia a este gran lugar con mucho espacio para la diversión.
Details
Property ID: 37718
Property Size: 79 2
Rooms: 3
Bedrooms: 2
Baños: 1
Price
Price per night: Desde 300 €
Price per weekend (Sunday and Saturday) : 350 €
Cleaning Fee: 80 € Single Fee
Número mínimo de nights: 2
Allow more guests than the capacity: yes
Security deposit: 200 €
Maximum extra guests allowed: 3 Guests
Beds
Bedroom 1
Bedroom 2
General conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Reembolso completo hasta 5 días antes de la fecha de llegada
Reserva inmediata activada - Los huéspedes que cumplan todos tus requisitos pueden reservar de forma inmediata. El resto tendrán que enviar una solicitud de reserva.
Huésped con buena reputación.
Normas de la casa
Los huéspedes deben respetar tus normas y, si causan problemas, podríamos llegar a expulsarlos de ASH.
Huésped con buena reputación.
Normas de la casa
Los huéspedes deben respetar tus normas y, si causan problemas, podríamos llegar a expulsarlos de ASH.
Availability
julio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 350 € | 6 350 € | |
7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 350 € | 13 350 € |
14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 350 € | 20 350 € |
21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 350 € | 27 350 € |
28 300 € | 29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
agosto 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 350 € | 3 350 € | ||||
4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 350 € | 10 350 € |
11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 350 € | 17 350 € |
18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 350 € | 24 350 € |
25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 350 € | 31 350 € |
past today booked
On the Map





