Terraza privada vistas Alhambra
Description
Esta vivienda ofrece un cómodo espacio para hasta 5 personas, con un amplio salón que cuenta con un sofá cama y una cocina americana que se llena de luz natural. Desde la cocina, se accede a un patio, mientras que el baño se destaca por sus paredes y suelos de microcemento. El dormitorio principal es muy luminoso y cuenta con una cama de matrimonio y una cama individual. Desde aquí, se puede disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas de la Alhambra, la catedral, la sierra y toda Granada. La reforma de esta vivienda estará terminada el 1 de noviembre de 2023.»
Details
ID de propiedad: 77943
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Baños: 0
Price
Precio por noche: desde 130 €
Precio por fin de semana (Domingo y sabado) : 150 €
Tarifa de limpieza: 50 € Tarifa única
Depósito de seguridad: 200 €
Features
Entretenimiento
Televisión
Internet y oficina
Wi-Fi
General conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
marzo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 € | 2 150 € | |||||
3 130 € | 4 130 € | 5 130 € | 6 130 € | 7 130 € | 8 150 € | 9 150 € |
10 130 € | 11 130 € | 12 130 € | 13 130 € | 14 130 € | 15 150 € | 16 150 € |
17 130 € | 18 130 € | 19 130 € | 20 130 € | 21 130 € | 22 150 € | 23 150 € |
24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € | 28 130 € | 29 150 € | 30 150 € |
31 130 € |
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 130 € | 2 130 € | 3 130 € | 4 130 € | 5 150 € | 6 150 € | |
7 130 € | 8 130 € | 9 130 € | 10 130 € | 11 130 € | 12 150 € | 13 150 € |
14 130 € | 15 130 € | 16 130 € | 17 130 € | 18 130 € | 19 150 € | 20 150 € |
21 130 € | 22 130 € | 23 130 € | 24 130 € | 25 130 € | 26 150 € | 27 150 € |
28 130 € | 29 130 € | 30 130 € |
pasado hoy reservado
En el mapa





